Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus!

Pieslēdzies ar
E-klase login
Latviešu valoda Deutsche Sprache English language

Skola lepojas ar labākajiem mācību sasniegumiem

Mācību sasniegumu TOP50 veidots balstoties uz gada vērtējumiem visos mācību priekšmetos.

Nr. Klase Uzvārds, vārds Nr. Klase Uzvārds, vārds
1 7.c Bārdiņa Līvija 1 10.c Millere Sanda
2 8.b Šņukuts Matīss 2 10.d Petunova Elīza
3 7.b Rieksta Eleonora 3 10.c Blumberga Elīza
4 7.c Daukšte Beāte Elizabete 4 11.a Stasjuka Karīna
5 9.b Zaharāne Elizabete Marta 5 11.c Babre Ināra
6 7.a Eglīte Dana 6 11.c Ābelnīca Kaspars
7 7.a Siliņš Emīls 7 10.c Āboliņa Linda
8 8.b Miķelsone Anna Ilva 8 11.a Minka Ženija
9 9.a Moče-Bogdanoviča Megija 9 12.c Zelle Lilita
10 7.a Upeniece Anete Alise 10 11.a Gūtmane Liena
11 8.a Ritums Krišs 11 11.a Apine Agnese
12 9.b Gribuste Laura 12 12.a Rainska Zane
13 7.c Mičule Dana 13 10.d Marcinkeviča Līga
14 9.c Hūna Ieva 14 12.c Rūme Ieva Marija
15 8.c Martinsone Samanta 15 12.d Vadone Ieva
16 9.c Irbe Sabīne Anna 16 11.d Mitrofanova Kristīne
17 9.d Putniņa Austra 17 12.c Bondars Valters
18 8.a Baumanis Jēkabs 18 12.c Lizbovskis Niklāvs Linards
19 9.a Veidenbauma Paula Kristiāna 19 10.c Valkovska Linda
20 8.a Loginova Beāte 20 12.d Dāle Anna
21 7.a Sedmale Elza 21 11.d Birzniece Elza Beatrise
22 7.b Lauska Paula 22 10.a Caune Katrīna
23 9.a Līduma Undīne 23 10.a Jurēviča Marta
24 8.a Upīte Nikola 24 10.a Starka Māra
25 7.a Matisons Mārtiņš Roberts 25 11.c Soboļevska Kristīne
26 7.b Laganovska Kristiāna 26 12.a Caune Agita
27 7.c Jelišenko Dēna 27 10.c Uškāne Elīza
28 9.a Blūms Kārlis Nikolajs 28 11.a Vasiļjeva Alise
29 8.b Usenko Santa 29 12.d Grīnberga Dzintra
30 8.c Pauliņa Laura Agnese 30 12.a Cera Monika
31 8.c Siliņa Linda 31 11.a Cīrule Anna Anita
32 7.a Lorence Luīze 32 12.d Rudzīte Ilze
33 7.b Tunne Luīze 33 12.d Teikmane Baiba
34 7.a Buka Elīza 34 12.a Šiliņa Marta
35 7.b Kļaviņš Ričards 35 10.a Ošiņš Mārcis
36 7.c Vinceviča Linda 36 12.c Gaļinauskis Toms
37 8.a Zeiferte Sanija 37 10.a Groduma Lita
38 8.b Birbele Elza 38 10.a Kaņepa Alise
39 9.a Graumane Megija Anna 39 12.c Grava Laura
40 7.a Klapere Evelīna 40 12.c Zaharāns Arturs Kārlis
41 8.a Āboliņa Santa 41 12.a Slavinska Laura
42 8.a Sporāne Alise 42 10.c Bērtulsons Roberts
43 8.c Kleine Elīza Kristīne 43 11.a Kalniņa Līva
44 7.a Soloņenko Aleksandra 44 12.c Veidemane Līva
45 7.b Spunde Arvīds 45 12.d Sudraba Dace
46 8.c Bogdanova Sabīne 46 10.a Vītola Gita
47 9.d Kalēja Māra Elīza 47 11.c Englands Rolands
48 7.a Sipeniece Grieta 48 11.d Bērziņa Anna Luīze
49 9.b Rode Laura Ilze 49 11.d Timermanis Dāvis
50 7.c Ližbovskis Kristaps 50 11.a Karika Anna Elsa
51 8.a Blūms Rūdolfs Pēteris 51 12.c Alksne Māra
52 9.a Bankovska Anna


53 9.a Lase Tekla


54 9.b Klimavičiusa Annija