Olimpiādes statistika
Skolēnu statistika
| Olimpiāde | Reģistrējušies 1. posmam | Iesākuši 1. posma testu | Pabeiguši 1. posma testu |
|---|---|---|---|
| Spāņu valoda 10.-12.klase | 0 | 0 | 0 |
| Vācu valoda 6.klase | 0 | 0 | 0 |
| Vācu valoda 7.klase | 0 | 0 | 0 |
| Vācu valoda 9.klase | 0 | 0 | 0 |
| Kopā: | 0 | 0 | 0 |
Skolu statistika
Kopā pārstāvētas 0 skolas
TOP 20 pārstāvētākās skolas
| Nr. | Skola | Skolēnu skaits |
|---|