Grozījumi
| Grozījumi 28.janvārī | ||||
| Nav S.Zīberga, I.Matvejeva, I.Keiša, F.Nunez, G.Savrinoviča, M.Meiere-Jance (no 7.st.), G.Muceniece (3.-7.st.) | ||||
| Reģionālā latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11., 12.klasei. 10.00 - 12.40, 211.t. Vada 3., 4.st. Liene Vītola , 5., 6.st. (līdz 12.40) I.Daude | ||||
| 7.b | 7.st. | matemātika | I.Riekstiņa | 13 |
| 7.c | 1.st. | literatūra Zī | J.Silanžs | 12 |
| 7.c | 2.st. | latv.val. Zī | M.Meiere-Jance | 12 |
| 7.c | 7.st. | latv.val. Zī. Darbu uzdod | M.Meiere-Jance | attāl |
| 8.a | 5.,6.st. | dizains un tehnoloģijas (visi) | J.Gaiķis | 131 |
| 8.b | 7.,8.st. | dizains un tehnoloģijas Savr | nenotiek | |
| 8.c | 3.,4.st. | dizains un tehnoloģijas (visi) | J.Gaiķis | 131 |
| 8.d | 1.,2.st. | dizains un tehnoloģijas Savr | nenotiek | |
| 8.d | 7.st. | krievu val. Ma | nenotiek | |
| 8.d | 8.st. | literatūra Zī. Darbu uzdod | B.Siliniece | attāl |
| 9.a | 6.st. | latv.val. Zī | B.Siliniece | 12 |
| 9.b | 9.st. | latv.val. Darbu uzdod | M.Meiere-Jance | attāl |
| 9.d | 1.st. | krievu val. Ma | nenotiek | |
| 9.d | 2.st. | krievu val. Ma | G.Eglīte | 15 |
| 10.CS | 3.,4.st. | matemātika | I.Pundure | 209 |
| 10.CS | 5.st. | latv.val. Kei | B.Siliniece | 2 |
| 10.CS | 7.st. | matemātika | I.Pundure | 209 |
| 10.CV | 5.st. | bioloģija | E.Maurīte | 308 |
| 10.CV | 6.st. | pusdienu brīvstunda (visi) | ||
| 10.EU | 7.st. | latv.val. Darbu uzdod | M.Meiere-Jance | 3.st.g. |
| 11.EU | 3.,4.,5.st. | literatūra Zī | A.Meinerte | 12 |
| 12.CVIT | 5.,6.st. | krievu val. Eg | G.Eglīte | 15 |
| 12.ES | 2.st. | ģeogrāfija Nu | Ģ.Paeglītis | 210 |
| 12.ES | 4.st. | matemātika | I.Serda | 206 |
| 12.ES | 5.,6.st. | krievu val Ma | G.Eglīte | 15 |
| 12.EU | 1.st. | ģeogrāfija Nu | Ģ.Paeglītis | 208 |
| 12.EU | 5.st. | vācu val. Mu. Darbu uzdod G.Muceniece | I.Riekstiņa | 18 |
| 12.EU | 6.st. | vācu val. Mu. Darbu uzdod G.Muceniece | pašvadīti | 3.st.g. |
| 12.IT | 8.st. | matemātika. Darbu uzdod | I.Avotiņa | 3.st.g. |
Papildināti grozījumi 27.01.(2)
Nav F.Nunez
1.st. 10.CS - nenotiek
2.st. 10.CV - spāņu val. pašvadīti, 3.st.g.
3.st. 10.CV - spāņu val. pašvadīti, 3.st.g.
6.st. 11.CS - visiem pusdienu brīvstunda (krievu val, nenotiek)
7.st. 11.CS - sports no 8.st. (8.st. nenotiek)
9.st. 11.CS - klases stunda nenotiek
Papildināti grozījumi 27.01.
Nav G.Savrinoviča
9.b 9.st. klases stunda - nenotiek
| Grozījumi 27.janvārī | ||||
| Nav S.Zīberga, I.Matvejeva, I.Keiša | ||||
| 7.a | 5.st. | krievu val. Ma | G.Eglīte | 15 |
| 8.d | 2.,3.st. | literatūra Zī | J.Silanžs | 12 |
| 9.d | 1.st. | latv.val. | nenotiek | |
| 9.d | 2.st. | matemātika | I.Avotiņa | 208 |
| 9.d | 6.,7.st. | literatūra/latv.val. | B.Siliniece | 211 |
| 9.d | 9.st. | klases stunda | nenotiek | |
| 10.CS | 1.st. | krievu val. Ma | nenotiek | |
| 10.EI | 1.st. | latv.val. Zī. Darbu uzdod | M.Meiere-Jance | attāl |
| 10.EI | 8.st. | latv.val. Zī | M.Meiere-Jance | 12 |
| 10.EI | 9.st. | klases stunda | M.Palameiks | 12 |
| 11.CS | 6.st. | krievu val. Ma | G.Eglīte | 15 |
| 11.EU | 8.st. | saskarsmes psiholoģija | A.Skrinda | 211 |
| 12.IT | 1.st. | robotika (uz 3.st.) | nenotiek | |
| 12.IT | 3.st. | latv.val. Kei | nenotiek | |
| 12.IT | 3.st. | robotika (no 1.st.) | J.Puriņš | 201 |
| 12.IT | 4.st. | matemātika | I.Avotiņa | 208 |
| 12.IT | 8.st. | matemātika | I.Avotiņa | 208 |