Grozījumi
| Grozījumi 6.martā | ||||
| Nav I.Mezīte, J.HaļzovsM.Palameiks, G.Muceniece, B.Siliniece (no 9.st.) | ||||
| Reģionālā matemātikas olimpiāde 7., 8.klasē. 8.t., vada 2.st. L.Strazdiņa, 3.st. L. Podniece, 4.st. M.Meiere-Jance, 5.st. J.Silanžs, 6.st. AŠķēle, 7.st. A.Zirdziņa | ||||
| Reģionālā ZPD konference, piedalās 11.klašu skolēni (ar uzaicinājumiem). Pārējiem 11.klašu skolēniem - mācību stundas pēc saraksta/grozījumiem | ||||
| 7.b | 2.st. | matemātika (bija ceturtd) | nenotiek | |
| 7.b | 3.st. | matemātika | I.Riekstiņa | 6 |
| 7.b | 7.st. | matemātika. Darbu uzdod I.Riekstiņa | A.Matisone | 10 |
| 8.a | 2.,3.st. | fizika | M.Meņšikovs | 209 |
| 8.a | 4.st. | angļu val. Zir | A.Zirdziņa | 6 |
| 8.a | 6.st. | angļu val. Zir | A.Zirdziņa | 10 |
| 8.c | 5.,6.st. | fizika | M.Meņšikovs | 209 |
| 9.c | 3.st. | angļu val. Zir | A.Zirdziņa | 6 |
| 10.CS | 4.st. | (s)dabaszinības | Ģ.Paeglītis | 210 |
| 10.CS | 7.,8.st. | bioloģija Ha | nenotiek | |
| 10.CV | 5.,6.st. | angļu val. Zun | D.Zunda | 4 |
| 10.CV | 8.,9.st. | soc.zin. un vēsture | nenotiek | |
| 10.EI | 2.st. | ķīmija. Darbu uzdod | D.Grīnvalds | 3.st.g. |
| 10.EI | 3.st. | matemātika. Darbu uzdod | I.Avotiņa | 3.st.g. |
| 10.EI | 4.st. | fizika (no 8.st.) | M.Meņšikovs | 209 |
| 10.EI | 5.st. | pusdienu brīvstunda | ||
| 10.EI | 6.,7.st. | vēsture | nenotiek | |
| 10.EI | 8.st. | fizika (bija 4.st.) | nenotiek | |
| 10.EI | 9.st. | bioloģija | nenotiek | |
| 10.EU | 1.st. | bioloģija | nenotiek | |
| 10.EU | 5.st. | pusdienu brīvstunda | ||
| 10.EU | 6.st. | matemātika (no 8.st.) | A.Namnieks | 306 |
| 10.EU | 7.st | fizika (no 9.st.) | M.Meņšikovs | 305 |
| 10.EU | 8.st. | matemātika (bija 6.st.) | nenotiek | |
| 10.EU | 9.st. | fizika (bija 7.st.) | nenotiek | |
| 11.CS | 1.st. | soc.zin. Pa (c ) | nenotiek | |
| 11.CS | 5.st. | kultūra (s) | L.Strazdiņa | 108 |
| 11.CV | 4.st. | spāņu valoda (visi) | F.Nunez | 12 |
| 11.EU | 3.st. | soc.zinātnes Pa. Darbu uzdod | I.Ērgle | 3.st.g. |
| 12.CV | 5.st. | spāņu valoda (visi) | F.Nunez | 12 |
| 12.ES | 9., 10.st. | kultūras pamati (e). Darbu uzdod | B.Siliniece | attāl |
Papildināti grozījumi 5.02.
Spāņu valoda:
12.CV 5., 6.st. (visi) F.Nunez 15.t.
11.CV 7., 8.st. (visi) F.Nunez 6.t.
| Grozījumi 5.martā | ||||
| Nav I.Mezīte, M.Palameiks, G.Muceniece, A.Meinerte, I.Baumane (no 5.st.) | ||||
| 7.b | 2.st. | matemātika (no piektd) | I.Riekstiņa | 11 |
| 7.c | 1.st. | fakulatīvs Vīt (uz 2.st.) | nenotiek | |
| 7.c | 2.st. | mūzika | nenotiek | |
| 7.c | 2.st. | fakulatīvs Vīt (no 1.st.) | L.Vītola | 6 |
| 8.b | 3.st. | matemātika (no trešd) | I.Serda | 206 |
| 8.c | 3.st. | latv.val. JS | J.Silanžs | 11 |
| 8.c | 8.st. | ģeogrāfija | T.Krūmiņš | 308 |
| 8.d | 5.st. | ķīmija Zei (no 26.02.) | A.Zeile | 301 |
| 9.b | 3.st. | matemātika Na | A.Namnieks | 3 |
| 9.c | 4.st. | matemātika (no 8.st.) | A.Švarcbaha | 15 |
| 9.c | 8.st. | matemātika (bija 4.st.) | nenotiek | |
| 11.CV | 9.st. | sociālās zinības | nenotiek | |
| 11.EU | 8.st. | matemātika (no 9.st.) | A.Namnieks | 306 |
| 11.EU | 9.st. | matemātika (bija 8.st.) | nenotiek | |
| 12.CV | 2.,3.,4.st. | izmēģinājuma darbs ķīmijā | A.Zeile/E.Maurīte | 301/308 |
| 12.CV/ES | 8.,9.st. | vācu val Bau. Darbu uzdod | I.Baumane | attāl/3.st.g. |