Laiki
St. | St. ilgums | Starpbrīdis |
---|---|---|
1.st | 8.20-9.00 | 10' |
2.st | 9.10-9.50 | 10' |
3.st | 10.00-10.40 | 10' |
4.st | 10.50-11.30 | 10' |
5.st | 11.40-12.20 | 10' |
6.st | 12.30-13.10 | 10' |
7.st | 13.20-14.00 | 10' |
8.st | 14.10-14.50 | 10' |
9.st | 15.00-15.40 | 5' |
10.st | 15.45-16.25 |
*Pusdienu brīvstunda atbilstoši stundu sarakstam un grozījumiem - 4.,5.,6. vai 7. st.
Atjaunināja: Māris Purviņš 2016-08-31 10:27:43 Komentāri »