Laiki
| St. | St. ilgums | Starpbrīdis |
|---|---|---|
| 1.st | 8.15-8.55 | 5' |
| 2.st | 9.00-9.40 | 10' |
| 3.st | 9.50-10.30 | 10' |
| 4.st | 10.40-11.20 | 10' |
| 5.st | 11.30-12.10 | 10' |
| 6.st | 12.20-13.00 | 10' |
| 7.st | 13.10-13.50 | 10' |
| 8.st | 14.00-14.40 | 10' |
| 9.st | 14.50-15.30 | 5' |
| 10.st | 15.35-16.15 |
* Pusdienu brīvstunda atbilstoši stundu sarakstam un grozījumiem - 4., 5., 6. vai 7.st.
** Blokstundu laikā starpbrīžu (viena vai vairāku) laiku un garumu nosaka skolotājs