Pulciņi
Sporta pulciņu skatīt šeit.
9.-12.klašu izglītojamo iesniegums par pulciņu | 2 iesniegumi uz lapas
7., 8.klašu izglītojamo vecāku iesniegums par pulciņu | 2 iesniegumi uz lapas
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Interešu izglītības pulciņu nodarbību plāns 2024./2025.m.g.
Pulciņa nosaukums | Klašu grupa | Pulciņa pedagogs | Telpa | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVVĢ Debašu klubs (vācu valodā) |
10.-12. | Gabriela Ozoliņa | 18.t. | 14.50 - 15.30 | 15.35 - 16.15 | |||
Skolas vēstures ceļos | 7.-12. | Māris Zvaigzne | Skolas muzejs | 16.30 - 18.30 | 16.00 - 18.00 | |||
Vizuālās mākslas studija | 7.-12. | Gunta Kursīte | 2.t. | 14.50 - 16.55 | 15.35 - 16.55 | |||
Par labu skolu | 7.-12. | Anita Matisone | 306.t. | 16.00 - 18.00 | ||||
Vokālais ansamblis | 7.-12. | Einārs Verro | Aktu zāle, 3.t. | 15.30 - 18.10 | 15.00 - 16.20 | |||
7.-9.kl. koris "Skulda" | 7.-9. | Ieva Mezīte | Aktu zāle, 3.t. | 15.35 - 17.35 | 15.35 - 18.15 | |||
Jauniešu koris "Verdandi" | 10.-12. | Ieva Mezīte, Einārs Verro | Aktu zāle, 3.t. | 15.35 - 18.05 | 15.35 - 17.35 | |||
Vokāli instrumentālais ansamblis | 7.-12. | Einārs Verro | 3.t., aktu zāle, konf. zāle | 17.40 - 19.00 | 15.30 - 17.30 | 16.20 - 18.20 | ||
Mākslas pulciņš | 7.-9. | Gunita Savrinoviča | 108.t. | 15.35 - 16.55 | 15.35 - 17.35 | |||
Teātra studija | 7.-12. | Mārtiņš Gailis | Aktu zāle | 18.35 - 19.55 | 18.35 - 19.55 | |||
Retorikas pulciņš | 7.-12. | Mārtiņš Gailis | Aktu zāle | 17.00 - 18.20 | 17.00 - 18.20 | |||
Florbola pulciņš (1.gr.) |
7.-12. | Māris Liepiņš | Sporta zāle, II daļa | 15.10 - 17.10 | ||||
Florbola pulciņš (2.gr.) |
7.-12. | Sergejs Dolotins | Sporta zāle, II daļa | 15.30 - 17.30 | 15.10 - 17.10 | 16.00 - 18.00 | ||
Futbola pulciņš | 7.-12. | Jānis Gaiķis | Sporta lauk., sporta zāle, I daļa | 17.50 - 19.10 | ||||
Volejbola pulciņš (1.gr.) |
7.-12. | Jānis Gaiķis Māris Stumbiņš |
Sporta zāle, I daļa un trenaž. zāle | 15.10 - 17.50 | 15.30 - 16.50 | |||
Volejbola pulciņš (2.gr.) |
7.-12. | Māris Stumbiņš | Sporta zāle, I daļa un trenaž. zāle | 15.00 - 19.00 | ||||
Vesels cilvēks veselīgā vidē | 7.-12. | Jānis Haļzovs | 309.t. | 16.15 - 18.55 |