Pulciņi
Sporta pulciņus skatīt šeit.
9.-12.klašu izglītojamo iesniegums par pulciņu | 2 iesniegumi uz lapas
7., 8.klašu izglītojamo vecāku iesniegums par pulciņu | 2 iesniegumi uz lapas
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas
Interešu izglītības pulciņu nodarbību plāns
2025./2026.m.g. 1.semestrī
| Pulciņa nosaukums | Klašu grupa | Pulciņa pedagogs | Telpa | Pirmd. | Otrd. | Trešd. | Ceturtd. | Piektd. | Sestd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVVĢ Debašu klubs (vācu valodā) |
10.-12. | Gabriela Ozoliņa | 18.t. |
15.30 - 16.50 |
|||||
| Skolas vēstures ceļos | 7.-12. | Māris Zvaigzne | Skolas muzejs | 16.00 - 18.00 | 15.30 - 17.30 | ||||
| Vizuālās mākslas studija | 7.-12. | Gunta Kursīte | 2.t. | 14.50 - 16.15 | 14.50 - 17.45 | ||||
| Par labu skolu | 7.-12. | Anita Matisone | 208.t. | 15.35 - 17.35 | |||||
| 7.-9.kl. koris "Skulda" | 7.-9. | Paula Štrombaha | Aktu zāle, 3.t. | 15.30 - 18.10 | 15.30 - 17.30 | 10.00 - 12.00 | |||
| Vokāli instr. ansamblis | 7.-12. | Paula Štrombaha | Aktu zāle, 3.t. | 16.00 - 18.00 | 16.00 - 18.00 | ||||
| Jauniešu koris "Verdandi" | 10.-12. | Ieva Mezīte | Aktu zāle, 3.t. | 15.30 - 18.10 | 15.30 - 17.30 | 10.00 - 12.00 | |||
| Vokālais ansamblis (puiši) | 7.-12. | Ieva Mezīte | Aktu zāle, 3.t. | 17.30 - 18.50 | 15.30 - 18.10 | ||||
| Mākslas pulciņš | 7.-12. | Gunita Savrinoviča Kitija Sunepa |
108., 205.t. | 15.30 - 18.10 (205.t.) | 15.00 - 16.20 (108.t.) | ||||
| Teātra studija | 7.-12. | Edijs Klievēns | Aerobikas zāle, aktu zāle | 16.00 - 18.00 (aktu zāle) | 16.00 - 18.00 (aerob. zāle) | ||||
| Retorikas pulciņš | 7.-12. | Baiba Siliniece | 2., 6.t. | 15.35 - 16.55 vai 16.25 - 17.45 (2.t.) |
14.50 - 16.10 (6.t.) | ||||
| Florbola pulciņš (1., 2. gr.) |
7.-12. | Sergejs Dolotins | Sporta zāle, II daļa | 15.20 - 18.00 | 15.20 - 18.00 | 15.20 - 18.00 | |||
| Futbola pulciņš | 7.-12. | Jānis Gaiķis | Sporta lauk., sporta zāle | 15.20 - 16.40 | |||||
| Volejbola pulciņš (2. gr.) |
9.-12. | Jānis Gaiķis Māris Stumbiņš |
Sporta zāle, I daļa | 15.50 - 18.30 | 17.20 - 18.40 | ||||
| Volejbola pulciņš (1. gr.) |
7., 8. | Māris Stumbiņš | Sporta zāle, II daļa | 15.50 - 17.50 | 15.20 - 17.20 | ||||
| Vesels cilvēks veselīgā vidē | 7.-12. 12. |
Jānis Haļzovs Erita Maurīte |
305., 309.t., 308.t. | 15.35 - 16.55 (308.t.) | 15.35 - 17.35 (309.t.) | 16.20 - 17.00 (305.t.) |